時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 58 | |||||||||||||
6 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 | ||||||||||
7 | 4 | 12 | 16 | 21 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 | 53 | 57 | ||||
8 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | ||
9 | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 56 | |||
10 | 3 | 8 | 18 | 27 | 35 | 42 | 50 | 58 | |||||||
11 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
12 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
13 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
14 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
15 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
16 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 38 | 42 | 48 | 52 | 59 | |||||
17 | 3 | 6 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
18 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
19 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | ||||
20 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 50 | 57 | ||||||
21 | 1 | 7 | 11 | 15 | 23 | 31 | 35 | 39 | 48 | 56 | |||||
22 | 5 | 13 | 21 | 29 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
23 | 8 | 18 | 28 | 43 | 53 | ||||||||||
24 | 17 |
無印:箕面萱野ゆき
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 58 | |||||||||||||
6 | 18 | 29 | 38 | 47 | 57 | ||||||||||
7 | 6 | 11 | 15 | 23 | 30 | 37 | 40 | 47 | 54 | ||||||
8 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
9 | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 46 | 54 | ||||||
10 | 2 | 10 | 15 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||||||
11 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
12 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
13 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
14 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
15 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
16 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |||||||
17 | 2 | 9 | 16 | 22 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
18 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
19 | 2 | 8 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | ||||||
20 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
21 | 0 | 9 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
22 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||
23 | 8 | 18 | 28 | 43 | 53 | ||||||||||
24 | 17 |
無印:箕面萱野ゆき
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4☆ | 24 | 44 | ||||||||||||
6 | 1 | 11 | 18 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | |||||||
7 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | |||
8 | 4 | 8 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | ||
9 | 2 | 7 | 11 | 17 | 25 | 34 | 43 | 48 | 53 | 57□ | |||||
10 | 1 | 10 | 17 | 23 | 31 | 40 | 48 | 55 | |||||||
11 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
12 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
13 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
14 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
15 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 52 | ||||||||
16 | 0 | 7 | 16 | 20 | 29 | 37 | 45 | 49 | 54 | 59 | |||||
17 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
18 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
19 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25 | 28 | 35 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||
20 | 2 | 9 | 15 | 23 | 30 | 33 | 40 | 48 | 52□ | 56 | |||||
21 | 4 | 12 | 16□ | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||
22 | 1 | 9 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||
23 | 2 | 12 | 32 | 47 | |||||||||||
24 |
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき
☆印:当駅始発
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4☆ | 24 | 44 | ||||||||||||
6 | 4 | 14 | 24 | 34 | 49□ | 54 | |||||||||
7 | 3 | 12 | 21 | 27 | 34 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
8 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||||
9 | 6 | 12 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
10 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
11 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
12 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
13 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
14 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
15 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
16 | 7 | 14 | 22 | 29 | 35 | 42 | 48 | 54 | |||||||
17 | 3 | 8 | 16 | 22 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | ||||||
18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||
19 | 0 | 6 | 13 | 20 | 25 | 29 | 37 | 44 | 52 | ||||||
20 | 0 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 58 | |||||||
21 | 3 | 13 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
22 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||
23 | 2 | 12 | 32 | 47 | |||||||||||
24 |
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき
☆印:当駅始発