| 時 | 分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 56 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 | ||||||||
| 7 | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | ||
| 8 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | ||
| 9 | 2 | 6 | 12 | 20 | 29 | 38 | 44 | 49 | 53□ | 57 | |||||
| 10 | 5 | 12 | 19 | 27 | 35 | 44 | 51 | 59 | |||||||
| 11 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
| 12 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
| 13 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
| 14 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
| 15 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
| 16 | 3 | 11 | 15 | 24 | 32 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||||
| 17 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
| 18 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
| 19 | 4 | 9 | 15 | 20 | 23 | 30 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | ||||
| 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 29 | 36 | 44 | 48□ | 52 | ||||||
| 21 | 0 | 8 | 12□ | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||||
| 22 | 5 | 13 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||
| 23 | 8 | 28 | 42 | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき
| 時 | 分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 19 | 29 | 44□ | 49 | 58 | |||||||||
| 7 | 7 | 16 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||||
| 8 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 55 | |||||
| 9 | 1 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||||||
| 10 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
| 11 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
| 12 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
| 13 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
| 14 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |||||||
| 15 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||||||||
| 16 | 2 | 10 | 17 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 59 | ||||||
| 17 | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||||
| 18 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | |||||
| 19 | 1 | 8 | 15 | 20 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | ||||||
| 20 | 3 | 10 | 18 | 26 | 34 | 44 | 53 | 58 | |||||||
| 21 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||
| 22 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||
| 23 | 8 | 28 | 42 | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき